产品描述
技术参数
| 产品型号 | SUN4276 | |
| 测试功能说明 | 接地、绝缘、交流耐压、低压启动、泄漏、功率,六项测试功能(台式,不含隔离变压器) | |
| 工作条件 | 工作电源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 环境湿度 | 20-80%RH | |
| 显示方式 | 320×240点阵LCD 蓝屏 | |
| 测试器具类型设定 | 单相器具 | |
| 隔离变压器/变频电源容量 | / | |
| 过流保护 | 保险丝、断路器、软件保护 | |
| 报警方式 | 声光报警:蜂鸣器、指示灯、三色报警灯 | |
| 测试组数 | 20个记忆组,每组8个测试步 | |
| 标准配置功能 | 外置报警灯 | 三色声光报警灯 |
| 遥控开关功能 | 遥控脚踏开关,可外接启动、停止信号 | |
| 单组/单步测试功能 | 通过编辑可实现单组测试和单步测试 | |
| 通讯功能 | RS232(可设置通讯地址和波特率) | |
| 功能接口 | 接苏南定制的自动点检工装使用 | |
| 变频电源接口 | 标配 | |
| USB接口 | 标配 | |
| 选配功能 | 通讯功能 | RS485(可设置通讯地址和波特率) |
| 上位机通讯软件 | 测试数据可远程传输、处理,实现自动化控制 | |
| 开关量输出接口 | 合格、不合格、测试中 | |
| 其他 | 可订制 | |
| 标准型号外型尺寸 |
490w*565D*220H(不含底角) 490w*565D*240H(含底角) |
|
| 技术参数 | ||
|
接 地 电 阻 测 试 |
测试方式 | 四线制 |
| 空载输出电压 | <12V | |
| 输出电流设定范围 | AC:3.00-30.00A 50/60Hz | |
| 输出电流分辨率 | 0.01A | |
| 输出电流精度 | 3.00-9.99A:±(1.5%设定值+0.20A);10.00-30.00A:±(1.5%设定值) | |
| 接地电阻设定范围 | 上限:0.0-600.0mΩ;下限:0.0-600.0mΩ 0=关闭 | |
| 接地电阻测量范围 | 3.00A≤I≤10.00A,0-600mΩ;10.00A<I≤20.00A,0-300mΩ;20.00A<I≤30.00A,0-200mΩ | |
| 接地电压设定范围 | 上限:0-6000mV;下限:0-6000mV 0=关闭 | |
| 接地电压测量范围 | 0-6000mV | |
| 电阻归零 | 0.0-200.0mΩ | |
| 电压归零 | 0-2000mV | |
| 接地电阻测量分辨率 | 0.1mΩ | |
| 接地电压测量分辨率 | 1mV | |
| 接地电阻测量精度 | ±(1.5%读数值+3mΩ) | |
| 接地电压测量精度 | ±(1.5%读数值+30mV) | |
| 测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持续输出 | |
| 测试时间分辨率 | 0.1S | |
| 测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
|
绝 缘 电 阻 测 试 |
额定输出负载 | 1VA(1000V/1mA) |
| 额定输出电流 | 1mA | |
| 输出电压纹波 | 阻性负载,1000V/1mA,<5% | |
| 输出电压设定范围 | DC: 100-1000V连续可调 | |
| 输出电压分辨率 | 1V | |
| 输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | |
| 绝缘电阻设定范围 | 上限:0,1-3000MΩ 0=关闭 下限:1-3000MΩ | |
| 绝缘电阻测量范围 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ | |
| 绝缘电阻测量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |
| 电阻补偿 | >30MΩ | |
| 绝缘电阻测量精度 |
100-499V:<100MΩ:±(5%读数值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%读数值+5MΩ); 500-1000V:<100MΩ:±(2%读数值+0.2MΩ);100MΩ-1999MΩ:±(5%读数值+2MΩ);2000MΩ-3000MΩ:±(10%读数值+5MΩ) |
|
| 延迟时间设置范围 | 0.5-999.9s | |
| 测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9s;0.0=持续输出 | |
| 测试时间分辨率 | 0.1s | |
| 测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
|
交 流 耐 电 压 测 试 |
耐电压测试类型 | 冷态耐电压测试 |
| 额定输出负载 | 200VA (AC:5000V/40mA) | |
| 输出电压调整率 | <2%(空载到满载) | |
| 输出电压设定范围 | AC:100-5000V ;50Hz/60Hz | |
| 输出电压分辨率 | 1V | |
| 输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | |
| 击穿电流设定范围 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-40.00mA 0.000=关闭 | |
| 击穿电流测量范围 | 0.020-9.999-40.00mA | |
| 击穿电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
| 电流归零 | 0.000-2.000mA | |
| 击穿电流测量精度 | ±(1.5%读数值+0.005mA) | |
| 电弧侦测(选配) | 1-9档(9为最高灵敏度) | |
| 升压时间/缓降时间 | 0.0-999.9s | |
| 测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9s 0.0=持续输出 | |
| 测试时间分辨率 | 0.1s | |
| 测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
|
泄 漏 电 流 测 试 |
额定负载功率范围 | 由外置隔离变压器/变频电源功率决定 |
| 泄漏类型设定 | 静态泄漏,动态泄漏 | |
| 输出电压倍率 | 1.06倍输入电压(由外置隔离变压器输出)/任意设置电压(由外置变频电源输出) | |
| 输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V | |
| 输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V | |
| 输出电压测量分辨率 | 0.1V | |
| 输出电压测量精度 | ±(1.5%读数值+3V) | |
| 泄漏电流阻抗 | MDA—MDG,MDX可外接一组MD可满足客户特殊MD的需求
|
|
| 泄漏电流设定范围 | 上下限:人体模拟阻抗(MD)A、B、G电流设置范围为0.000-18.00mA;C、D电流设置范围为0.000-9.000mA;E电流设置范围为0.000-6.000mA;F电流设置范围为0.000-4.500mA 0.000=关闭 | |
| 泄漏电流测量范围 | 人体模拟阻抗(MD)A、B、G 测试电流测试为0.050-18.00mA; C、D电流测试范围为0.050-9.000mA; E电流测试范围为0.050-6.000mA; F电流测试范围为0.050-4.500mA | |
| 电流归零 | 0.000-2.000mA | |
| 泄漏电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
| 泄漏电流测量精度 | ±(1.5%读数值+5个字) | |
| 测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持续输出 | |
| 测试时间分辨率 | 0.1s | |
| 测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
|
功 率 测 试 |
额定负载功率范围 | 由外置隔离变压器/变频电源功率决定 |
| 输出电压倍率 | 1.00倍输入电压(由外置隔离变压器输出)/任意设置电压(由外置变频电源输出) | |
| 输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V | |
| 输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V | |
| 输出电压测量分辨率 | 0.1V | |
| 输出电压测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
| 功率设定范围 | 上限:0-6000W,下限:0-6000W 0=关闭 | |
| 功率测量范围 | 5.0-999.9-6000W | |
| 功率测量分辨率 | 0.1W/1W | |
| 功率测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
| 电流设定范围 | 上下限:0.000-9.999-30.00A | |
| 电流测量范围 | 0.050-9.999-30.00A | |
| 电流测量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
| 电流测量测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
| 功率因数测量范围 | 0.100-1.000 | |
| 功率因数测量精度 | ±(0.5%读数值+0.01) | |
| 延迟时间设置范围 | 0.2-999.9s | |
| 测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持续输出 | |
| 测试时间分辨率 | 0.1s | |
| 测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
|
启 动 测 试 |
额定负载功率范围 | 由外置隔离变压器/变频电源功率决定 |
| 输出电压倍率 | 0.85倍输入电压(由外置隔离变压器输出)/任意设置电压(由外置变频电源输出) | |
| 输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V | |
| 输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V | |
| 输出电压分辨率 | 0.1V | |
| 输出电压测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程) | |
| 电流设定范围 | 上下限:0.000-9.999-30.00A | |
| 电流测量范围 | 0.050-9.999-30.00A | |
| 电流测量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
| 电流测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
| 延迟时间设置范围 | 0.2-999.9s | |
| 测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持续输出 | |
| 测试时间分辨率 | 0.1s | |
| 测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |








